Nitrogen Fertiliser UAN 30
€/30 mt (Thirty metric tonnes)
Converted from €/30 mt (Thirty metric tonnes) to £ using rate: 0.87957Nitrogen Fertiliser UAN 30
Click on a contract month to view chart
Delayed prices updated every 20mins
| Month | +/- | % | Last | Close | High | Low | Bid | Offer | OI | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19 | 0 | 0 | 177.5 | |||||||
| Mar 20 | 0 | 0 | 187.5 | |||||||
| Jun 20 | 0 | 0 | 187.5 | |||||||
| Sep 20 | 0 | 0 | 187.5 | |||||||
| Nov 20 | 0 | 0 | 187.5 | |||||||
| Mar 21 | 0 | 0 | 187.5 | |||||||
| Jun 21 | 0 | 0 | 187.5 | |||||||
| Sep 21 | 0 | 0 | 187.5 | |||||||
| Nov 21 | 0 | 0 | 187.5 | |||||||
| Mar 22 | 0 | 0 | 187.5 |
| Month | +/- | % | Last | Close | High | Low | Bid | Offer | OI | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19 | 0 | 177.5 | ||||||||
| Mar 20 | 0 | 187.5 | ||||||||
| Jun 20 | 0 | 187.5 | ||||||||
| Sep 20 | 0 | 187.5 | ||||||||
| Nov 20 | 0 | 187.5 | ||||||||
| Mar 21 | 0 | 187.5 | ||||||||
| Jun 21 | 0 | 187.5 | ||||||||
| Sep 21 | 0 | 187.5 | ||||||||
| Nov 21 | 0 | 187.5 | ||||||||
| Mar 22 | 0 | 187.5 |
Click on a contract to view chart
Updated: 15 August 2019 13:48 GMT