ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1476 |
| JPY | Japanee yen | 182.85 |
| CZK | Czech koruna | 24.437 |
| DKK | Danih krone | 7.4726 |
| GBP | Pound terling | 0.86503 |
| HUF | Hungarian forint | 391.48 |
| PLN | Polih zloty | 4.2675 |
| RON | Romanian leu | 5.0947 |
| SEK | Swedih krona | 10.7545 |
| CHF | Swi franc | 0.9034 |
| ISK | Icelandic krona | 144.2 |
| NOK | Norwegian krone | 11.159 |
| TRY | Turkih lira | 50.7122 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6293 |
| BRL | Brazilian real | 6.0172 |
| CAD | Canadian dollar | 1.5726 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.9145 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.9827 |
| IDR | Indoneian rupiah | 19395.1 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.5883 |
| INR | Indian rupee | 106.021 |
| KRW | South Korean won | 1711.87 |
| MXN | Mexican peo | 20.4517 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.5198 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9691 |
| PHP | Philippine peo | 68.301 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4685 |
| THB | Thai baht | 36.953 |
| ZAR | South African rand | 19.2754 |
Updated: 16 March 2026 12:40 GMT