ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1651 |
| JPY | Japanee yen | 184.82 |
| CZK | Czech koruna | 24.262 |
| DKK | Danih krone | 7.4723 |
| GBP | Pound terling | 0.8668 |
| HUF | Hungarian forint | 386.95 |
| PLN | Polih zloty | 4.218 |
| RON | Romanian leu | 5.0897 |
| SEK | Swedih krona | 10.723 |
| CHF | Swi franc | 0.9333 |
| ISK | Icelandic krona | 146.4 |
| NOK | Norwegian krone | 11.733 |
| TRY | Turkih lira | 50.309 |
| AUD | Autralian dollar | 1.745 |
| BRL | Brazilian real | 6.2544 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6169 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 8.1247 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.0841 |
| IDR | Indoneian rupiah | 19656.9 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.6831 |
| INR | Indian rupee | 105.212 |
| KRW | South Korean won | 1719 |
| MXN | Mexican peo | 20.7518 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.7163 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0303 |
| PHP | Philippine peo | 69.282 |
| SGD | Singapore dollar | 1.5007 |
| THB | Thai baht | 36.672 |
| ZAR | South African rand | 19.102 |
Updated: 14 January 2026 19:40 GMT