ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
Currency | Spot | |
---|---|---|
USD | US dollar | 1.2193 |
JPY | Japanee yen | 126.38 |
BGN | Bulgarian lev | 1.9558 |
CZK | Czech koruna | 26.299 |
DKK | Danih krone | 7.4389 |
GBP | Pound terling | 0.89795 |
HUF | Hungarian forint | 361.62 |
PLN | Polih zloty | 4.5022 |
RON | Romanian leu | 4.8725 |
SEK | Swedih krona | 10.0763 |
CHF | Swi franc | 1.0851 |
ISK | Icelandic krona | 155.9 |
NOK | Norwegian krone | 10.5108 |
HRK | Croatian kuna | 7.5461 |
RUB | Ruian rouble | 90.5914 |
TRY | Turkih lira | 9.2275 |
AUD | Autralian dollar | 1.6039 |
BRL | Brazilian real | 6.3608 |
CAD | Canadian dollar | 1.5656 |
CNY | Chinee yuan renminbi | 7.9624 |
HKD | Hong Kong dollar | 9.4532 |
IDR | Indoneian rupiah | 17314.1 |
ILS | Iraeli hekel | 3.9221 |
INR | Indian rupee | 89.6845 |
KRW | South Korean won | 1344.97 |
MXN | Mexican peo | 24.3475 |
MYR | Malayian ringgit | 4.951 |
NZD | New Zealand dollar | 1.7168 |
PHP | Philippine peo | 58.559 |
SGD | Singapore dollar | 1.6195 |
THB | Thai baht | 36.689 |
ZAR | South African rand | 17.8252 |
Updated: 28 December 2020 13:40 GMT