ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.182 |
| JPY | Japanee yen | 185.15 |
| CZK | Czech koruna | 24.357 |
| DKK | Danih krone | 7.4673 |
| GBP | Pound terling | 0.8616 |
| HUF | Hungarian forint | 380.38 |
| PLN | Polih zloty | 4.2235 |
| RON | Romanian leu | 5.0949 |
| SEK | Swedih krona | 10.577 |
| CHF | Swi franc | 0.9168 |
| ISK | Icelandic krona | 145 |
| NOK | Norwegian krone | 11.3995 |
| TRY | Turkih lira | 51.4285 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6814 |
| BRL | Brazilian real | 6.1707 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6138 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 8.2051 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.2334 |
| IDR | Indoneian rupiah | 19850 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.6478 |
| INR | Indian rupee | 106.87 |
| KRW | South Korean won | 1720.7 |
| MXN | Mexican peo | 20.3808 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6476 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9602 |
| PHP | Philippine peo | 69.721 |
| SGD | Singapore dollar | 1.5027 |
| THB | Thai baht | 37.39 |
| ZAR | South African rand | 18.8381 |
Updated: 04 February 2026 19:40 GMT