ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
Currency | Spot | |
---|---|---|
USD | US dollar | 1.1699 |
JPY | Japanee yen | 172.17 |
BGN | Bulgarian lev | 1.9558 |
CZK | Czech koruna | 24.619 |
DKK | Danih krone | 7.465 |
GBP | Pound terling | 0.8675 |
HUF | Hungarian forint | 399.2 |
PLN | Polih zloty | 4.2565 |
RON | Romanian leu | 5.0699 |
SEK | Swedih krona | 11.211 |
CHF | Swi franc | 0.9326 |
ISK | Icelandic krona | 142.4 |
NOK | Norwegian krone | 11.8845 |
TRY | Turkih lira | 47.2937 |
AUD | Autralian dollar | 1.7944 |
BRL | Brazilian real | 6.5193 |
CAD | Canadian dollar | 1.5993 |
CNY | Chinee yuan renminbi | 8.394 |
HKD | Hong Kong dollar | 9.1837 |
IDR | Indoneian rupiah | 19087.5 |
ILS | Iraeli hekel | 3.92 |
INR | Indian rupee | 101.109 |
KRW | South Korean won | 1621.6 |
MXN | Mexican peo | 21.8257 |
MYR | Malayian ringgit | 4.9504 |
NZD | New Zealand dollar | 1.9629 |
PHP | Philippine peo | 66.638 |
SGD | Singapore dollar | 1.4991 |
THB | Thai baht | 37.712 |
ZAR | South African rand | 20.5644 |
Updated: 22 July 2025 18:40 GMT