ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1739 |
| JPY | Japanee yen | 185.23 |
| CZK | Czech koruna | 24.356 |
| DKK | Danih krone | 7.4705 |
| GBP | Pound terling | 0.8744 |
| HUF | Hungarian forint | 385.65 |
| PLN | Polih zloty | 4.2275 |
| RON | Romanian leu | 5.0947 |
| SEK | Swedih krona | 10.661 |
| CHF | Swi franc | 0.9268 |
| ISK | Icelandic krona | 146.2 |
| NOK | Norwegian krone | 11.6365 |
| TRY | Turkih lira | 50.8278 |
| AUD | Autralian dollar | 1.734 |
| BRL | Brazilian real | 6.2773 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6192 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 8.1749 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1532 |
| IDR | Indoneian rupiah | 19851.5 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.7235 |
| INR | Indian rupee | 107.577 |
| KRW | South Korean won | 1719.32 |
| MXN | Mexican peo | 20.5175 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.7508 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0019 |
| PHP | Philippine peo | 69.537 |
| SGD | Singapore dollar | 1.5045 |
| THB | Thai baht | 36.47 |
| ZAR | South African rand | 19.147 |
Updated: 21 January 2026 19:40 GMT