ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.175 |
| JPY | Japanee yen | 184.09 |
| BGN | Bulgarian lev | 1.9558 |
| CZK | Czech koruna | 24.237 |
| DKK | Danih krone | 7.4689 |
| GBP | Pound terling | 0.8726 |
| HUF | Hungarian forint | 385.15 |
| PLN | Polih zloty | 4.221 |
| RON | Romanian leu | 5.0968 |
| SEK | Swedih krona | 10.8215 |
| CHF | Swi franc | 0.9314 |
| ISK | Icelandic krona | 147.2 |
| NOK | Norwegian krone | 11.843 |
| TRY | Turkih lira | 50.4838 |
| AUD | Autralian dollar | 1.7581 |
| BRL | Brazilian real | 6.4364 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6088 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 8.2262 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1464 |
| IDR | Indoneian rupiah | 19640.8 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.7471 |
| INR | Indian rupee | 105.596 |
| KRW | South Korean won | 1696.94 |
| MXN | Mexican peo | 21.118 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.7682 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.038 |
| PHP | Philippine peo | 69.266 |
| SGD | Singapore dollar | 1.5105 |
| THB | Thai baht | 37.218 |
| ZAR | South African rand | 19.4439 |
Updated: 31 December 2025 19:40 GMT