ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
Currency | Spot | |
---|---|---|
USD | US dollar | 1.1736 |
JPY | Japanee yen | 173.79 |
BGN | Bulgarian lev | 1.9558 |
CZK | Czech koruna | 24.292 |
DKK | Danih krone | 7.4635 |
GBP | Pound terling | 0.8708 |
HUF | Hungarian forint | 390.55 |
PLN | Polih zloty | 4.263 |
RON | Romanian leu | 5.075 |
SEK | Swedih krona | 11.0705 |
CHF | Swi franc | 0.9344 |
ISK | Icelandic krona | 143 |
NOK | Norwegian krone | 11.6705 |
TRY | Turkih lira | 48.5812 |
AUD | Autralian dollar | 1.7802 |
BRL | Brazilian real | 6.2567 |
CAD | Canadian dollar | 1.6214 |
CNY | Chinee yuan renminbi | 8.351 |
HKD | Hong Kong dollar | 9.1256 |
IDR | Indoneian rupiah | 19541.6 |
ILS | Iraeli hekel | 3.9196 |
INR | Indian rupee | 103.465 |
KRW | South Korean won | 1640.88 |
MXN | Mexican peo | 21.6277 |
MYR | Malayian ringgit | 4.9373 |
NZD | New Zealand dollar | 2.0029 |
PHP | Philippine peo | 67.032 |
SGD | Singapore dollar | 1.5081 |
THB | Thai baht | 37.42 |
ZAR | South African rand | 20.4038 |
Updated: 19 September 2025 18:40 GMT