ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1805 |
| JPY | Japanee yen | 184.13 |
| CZK | Czech koruna | 24.244 |
| DKK | Danih krone | 7.4718 |
| GBP | Pound terling | 0.8763 |
| HUF | Hungarian forint | 376.63 |
| PLN | Polih zloty | 4.2243 |
| RON | Romanian leu | 5.0957 |
| SEK | Swedih krona | 10.6643 |
| CHF | Swi franc | 0.9104 |
| ISK | Icelandic krona | 143.5 |
| NOK | Norwegian krone | 11.2085 |
| TRY | Turkih lira | 51.8946 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6612 |
| BRL | Brazilian real | 6.0862 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6139 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 8.0961 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.2359 |
| IDR | Indoneian rupiah | 19833.7 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.7107 |
| INR | Indian rupee | 107.521 |
| KRW | South Korean won | 1702.25 |
| MXN | Mexican peo | 20.3189 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.5933 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9731 |
| PHP | Philippine peo | 68.095 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4942 |
| THB | Thai baht | 36.696 |
| ZAR | South African rand | 18.8178 |
Updated: 27 February 2026 19:10 GMT