ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1624 |
| JPY | Japanee yen | 184.31 |
| CZK | Czech koruna | 24.278 |
| DKK | Danih krone | 7.4721 |
| GBP | Pound terling | 0.8674 |
| HUF | Hungarian forint | 385.65 |
| PLN | Polih zloty | 4.2093 |
| RON | Romanian leu | 5.0892 |
| SEK | Swedih krona | 10.6985 |
| CHF | Swi franc | 0.9314 |
| ISK | Icelandic krona | 146.2 |
| NOK | Norwegian krone | 11.72 |
| TRY | Turkih lira | 50.2037 |
| AUD | Autralian dollar | 1.7382 |
| BRL | Brazilian real | 6.2557 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6162 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 8.0988 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.0657 |
| IDR | Indoneian rupiah | 19641 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.6686 |
| INR | Indian rupee | 104.965 |
| KRW | South Korean won | 1706.77 |
| MXN | Mexican peo | 20.6776 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.715 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0246 |
| PHP | Philippine peo | 69.182 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4969 |
| THB | Thai baht | 36.494 |
| ZAR | South African rand | 19.0309 |
Updated: 15 January 2026 19:40 GMT