ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.164 |
| JPY | Japanee yen | 186.01 |
| CZK | Czech koruna | 24.218 |
| DKK | Danih krone | 7.4742 |
| GBP | Pound terling | 0.8649 |
| HUF | Hungarian forint | 354.33 |
| PLN | Polih zloty | 4.2368 |
| RON | Romanian leu | 5.2581 |
| SEK | Swedih krona | 10.8803 |
| CHF | Swi franc | 0.9168 |
| ISK | Icelandic krona | 143.6 |
| NOK | Norwegian krone | 10.8445 |
| TRY | Turkih lira | 53.5137 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6297 |
| BRL | Brazilian real | 5.8951 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6176 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.8848 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1185 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20982.2 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.3659 |
| INR | Indian rupee | 111.494 |
| KRW | South Korean won | 1783.85 |
| MXN | Mexican peo | 20.1172 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6711 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9791 |
| PHP | Philippine peo | 71.687 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4929 |
| THB | Thai baht | 37.949 |
| ZAR | South African rand | 18.9027 |
Updated: 04 June 2026 18:40 GMT