ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1706 |
| JPY | Japanee yen | 185.13 |
| CZK | Czech koruna | 24.38 |
| DKK | Danih krone | 7.4728 |
| GBP | Pound terling | 0.86893 |
| HUF | Hungarian forint | 375.63 |
| PLN | Polih zloty | 4.2538 |
| RON | Romanian leu | 5.0952 |
| SEK | Swedih krona | 10.784 |
| CHF | Swi franc | 0.9223 |
| ISK | Icelandic krona | 143.8 |
| NOK | Norwegian krone | 11.1535 |
| TRY | Turkih lira | 52.0707 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6589 |
| BRL | Brazilian real | 5.9488 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6225 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.9948 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1685 |
| IDR | Indoneian rupiah | 19872.5 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.6016 |
| INR | Indian rupee | 107.953 |
| KRW | South Korean won | 1725.73 |
| MXN | Mexican peo | 20.3696 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6543 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0055 |
| PHP | Philippine peo | 69.531 |
| SGD | Singapore dollar | 1.49 |
| THB | Thai baht | 37.313 |
| ZAR | South African rand | 19.093 |
Updated: 09 April 2026 13:10 GMT