ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1561 |
| JPY | Japanee yen | 182.57 |
| CZK | Czech koruna | 24.419 |
| DKK | Danih krone | 7.4708 |
| GBP | Pound terling | 0.86693 |
| HUF | Hungarian forint | 393.4 |
| PLN | Polih zloty | 4.2875 |
| RON | Romanian leu | 5.0951 |
| SEK | Swedih krona | 10.693 |
| CHF | Swi franc | 0.9045 |
| ISK | Icelandic krona | 144.9 |
| NOK | Norwegian krone | 11.1725 |
| TRY | Turkih lira | 50.9539 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6501 |
| BRL | Brazilian real | 6.1002 |
| CAD | Canadian dollar | 1.5782 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.9825 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.04 |
| IDR | Indoneian rupiah | 19623.1 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.5756 |
| INR | Indian rupee | 106.174 |
| KRW | South Korean won | 1717.02 |
| MXN | Mexican peo | 20.5624 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.562 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9687 |
| PHP | Philippine peo | 68.525 |
| SGD | Singapore dollar | 1.481 |
| THB | Thai baht | 36.966 |
| ZAR | South African rand | 19.3277 |
Updated: 06 March 2026 19:40 GMT