Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.87813 |
| EURO/US Dollar | 1.15587 |
| GBP/Australian Dollar | 2.01571 |
| GBP/Swiss Franc | 1.06113 |
| GBP/Japan Yen | 202.955 |
| GBP/US Dollar | 1.31628 |
Updated: 10 November 2025 11:40 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.87813 |
| EURO/US Dollar | 1.15587 |
| GBP/Australian Dollar | 2.01571 |
| GBP/Swiss Franc | 1.06113 |
| GBP/Japan Yen | 202.955 |
| GBP/US Dollar | 1.31628 |
Updated: 10 November 2025 11:40 GMT