Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86846 |
| EURO/US Dollar | 1.16508 |
| GBP/Australian Dollar | 2.05917 |
| GBP/Swiss Franc | 1.06268 |
| GBP/Japan Yen | 202.094 |
| GBP/US Dollar | 1.34155 |
Updated: 20 October 2025 16:40 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86846 |
| EURO/US Dollar | 1.16508 |
| GBP/Australian Dollar | 2.05917 |
| GBP/Swiss Franc | 1.06268 |
| GBP/Japan Yen | 202.094 |
| GBP/US Dollar | 1.34155 |
Updated: 20 October 2025 16:40 GMT