Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.87715 |
| EURO/US Dollar | 1.17975 |
| GBP/Australian Dollar | 1.89306 |
| GBP/Swiss Franc | 1.034 |
| GBP/Japan Yen | 210.06 |
| GBP/US Dollar | 1.345 |
Updated: 27 February 2026 15:10 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.87715 |
| EURO/US Dollar | 1.17975 |
| GBP/Australian Dollar | 1.89306 |
| GBP/Swiss Franc | 1.034 |
| GBP/Japan Yen | 210.06 |
| GBP/US Dollar | 1.345 |
Updated: 27 February 2026 15:10 GMT