Currency exchange rates (FOREX)
Exchange | Last |
---|---|
EURGBP | 0.83568 |
EURUSD | 1.07908 |
GBPAUD | 2.05469 |
GBPCHF | 1.14166 |
GBPJPY | 194.511 |
GBPUSD | 1.29123 |
Updated: 25 March 2025 09:10 GMT
Exchange | Last |
---|---|
EURGBP | 0.83568 |
EURUSD | 1.07908 |
GBPAUD | 2.05469 |
GBPCHF | 1.14166 |
GBPJPY | 194.511 |
GBPUSD | 1.29123 |
Updated: 25 March 2025 09:10 GMT