Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86961 |
| EURO/US Dollar | 1.16092 |
| GBP/Australian Dollar | 2.05701 |
| GBP/Swiss Franc | 1.06962 |
| GBP/Japan Yen | 202.6 |
| GBP/US Dollar | 1.33498 |
Updated: 10 October 2025 18:40 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86961 |
| EURO/US Dollar | 1.16092 |
| GBP/Australian Dollar | 2.05701 |
| GBP/Swiss Franc | 1.06962 |
| GBP/Japan Yen | 202.6 |
| GBP/US Dollar | 1.33498 |
Updated: 10 October 2025 18:40 GMT