Currency exchange rates (FOREX)
Exchange | Last |
---|---|
EUR/GBP | 0.85377 |
EURO/US Dollar | 1.13745 |
GBP/Australian Dollar | 2.08211 |
GBP/Swiss Franc | 1.10257 |
GBP/Japan Yen | 191.275 |
GBP/US Dollar | 1.33226 |
Updated: 25 April 2025 18:40 GMT
Exchange | Last |
---|---|
EUR/GBP | 0.85377 |
EURO/US Dollar | 1.13745 |
GBP/Australian Dollar | 2.08211 |
GBP/Swiss Franc | 1.10257 |
GBP/Japan Yen | 191.275 |
GBP/US Dollar | 1.33226 |
Updated: 25 April 2025 18:40 GMT