Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.85707 |
| EURO/US Dollar | 1.16508 |
| GBP/Australian Dollar | 1.89634 |
| GBP/Swiss Franc | 1.09486 |
| GBP/Japan Yen | 216.631 |
| GBP/US Dollar | 1.35937 |
Updated: 26 August 2026 16:10 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.85707 |
| EURO/US Dollar | 1.16508 |
| GBP/Australian Dollar | 1.89634 |
| GBP/Swiss Franc | 1.09486 |
| GBP/Japan Yen | 216.631 |
| GBP/US Dollar | 1.35937 |
Updated: 26 August 2026 16:10 GMT