Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86676 |
| EURO/US Dollar | 1.15529 |
| GBP/Australian Dollar | 1.90082 |
| GBP/Swiss Franc | 1.05104 |
| GBP/Japan Yen | 212.374 |
| GBP/US Dollar | 1.33289 |
Updated: 20 March 2026 19:40 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86676 |
| EURO/US Dollar | 1.15529 |
| GBP/Australian Dollar | 1.90082 |
| GBP/Swiss Franc | 1.05104 |
| GBP/Japan Yen | 212.374 |
| GBP/US Dollar | 1.33289 |
Updated: 20 March 2026 19:40 GMT