Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EURO/US Dollar | 1.1592 |
| EUR/GBP | 0.8582 |
| GBP/Australian Dollar | 1.8832 |
| GBP/Swiss Franc | 1.1013 |
| GBP/Japan Yen | 208.076 |
| GBP/US Dollar | 1.3508 |
Updated: 11 September 2026 18:40 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EURO/US Dollar | 1.1592 |
| EUR/GBP | 0.8582 |
| GBP/Australian Dollar | 1.8832 |
| GBP/Swiss Franc | 1.1013 |
| GBP/Japan Yen | 208.076 |
| GBP/US Dollar | 1.3508 |
Updated: 11 September 2026 18:40 GMT