Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.87629 |
| EURO/US Dollar | 1.16036 |
| GBP/Australian Dollar | 2.02172 |
| GBP/Swiss Franc | 1.0635 |
| GBP/Japan Yen | 206.722 |
| GBP/US Dollar | 1.3242 |
Updated: 28 November 2025 19:40 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.87629 |
| EURO/US Dollar | 1.16036 |
| GBP/Australian Dollar | 2.02172 |
| GBP/Swiss Franc | 1.0635 |
| GBP/Japan Yen | 206.722 |
| GBP/US Dollar | 1.3242 |
Updated: 28 November 2025 19:40 GMT