Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.87247 |
| EURO/US Dollar | 1.17313 |
| GBP/Australian Dollar | 2.04595 |
| GBP/Swiss Franc | 1.07004 |
| GBP/Japan Yen | 199.911 |
| GBP/US Dollar | 1.34459 |
Updated: 29 September 2025 07:40 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.87247 |
| EURO/US Dollar | 1.17313 |
| GBP/Australian Dollar | 2.04595 |
| GBP/Swiss Franc | 1.07004 |
| GBP/Japan Yen | 199.911 |
| GBP/US Dollar | 1.34459 |
Updated: 29 September 2025 07:40 GMT