Currency exchange rates (FOREX)
Exchange | Last |
---|---|
EUR/GBP | 0.86496 |
EURO/US Dollar | 1.17028 |
GBP/Australian Dollar | 2.04942 |
GBP/Swiss Franc | 1.07887 |
GBP/Japan Yen | 199.547 |
GBP/US Dollar | 1.35296 |
Updated: 10 September 2025 09:10 GMT
Exchange | Last |
---|---|
EUR/GBP | 0.86496 |
EURO/US Dollar | 1.17028 |
GBP/Australian Dollar | 2.04942 |
GBP/Swiss Franc | 1.07887 |
GBP/Japan Yen | 199.547 |
GBP/US Dollar | 1.35296 |
Updated: 10 September 2025 09:10 GMT