Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86393 |
| EURO/US Dollar | 1.17691 |
| GBP/Australian Dollar | 1.87912 |
| GBP/Swiss Franc | 1.06069 |
| GBP/Japan Yen | 212.657 |
| GBP/US Dollar | 1.36231 |
Updated: 06 May 2026 12:10 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86393 |
| EURO/US Dollar | 1.17691 |
| GBP/Australian Dollar | 1.87912 |
| GBP/Swiss Franc | 1.06069 |
| GBP/Japan Yen | 212.657 |
| GBP/US Dollar | 1.36231 |
Updated: 06 May 2026 12:10 GMT