Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86631 |
| EURO/US Dollar | 1.15305 |
| GBP/Australian Dollar | 1.91025 |
| GBP/Swiss Franc | 1.05288 |
| GBP/Japan Yen | 212.201 |
| GBP/US Dollar | 1.33097 |
Updated: 23 March 2026 09:10 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86631 |
| EURO/US Dollar | 1.15305 |
| GBP/Australian Dollar | 1.91025 |
| GBP/Swiss Franc | 1.05288 |
| GBP/Japan Yen | 212.201 |
| GBP/US Dollar | 1.33097 |
Updated: 23 March 2026 09:10 GMT