Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.87242 |
| EURO/US Dollar | 1.17732 |
| GBP/Australian Dollar | 2.0115 |
| GBP/Swiss Franc | 1.06547 |
| GBP/Japan Yen | 211.286 |
| GBP/US Dollar | 1.34949 |
Updated: 26 December 2025 19:40 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.87242 |
| EURO/US Dollar | 1.17732 |
| GBP/Australian Dollar | 2.0115 |
| GBP/Swiss Franc | 1.06547 |
| GBP/Japan Yen | 211.286 |
| GBP/US Dollar | 1.34949 |
Updated: 26 December 2025 19:40 GMT