Currency exchange rates (FOREX)
Exchange | Last |
---|---|
EURGBP | 0.82598 |
EURUSD | 1.05053 |
GBPAUD | 2.00643 |
GBPCHF | 1.13484 |
GBPJPY | 194.948 |
GBPUSD | 1.27187 |
Updated: 17 December 2024 17:40 GMT
Exchange | Last |
---|---|
EURGBP | 0.82598 |
EURUSD | 1.05053 |
GBPAUD | 2.00643 |
GBPCHF | 1.13484 |
GBPJPY | 194.948 |
GBPUSD | 1.27187 |
Updated: 17 December 2024 17:40 GMT