Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86458 |
| EURO/US Dollar | 1.1606 |
| GBP/Australian Dollar | 1.89929 |
| GBP/Swiss Franc | 1.06663 |
| GBP/Japan Yen | 215.215 |
| GBP/US Dollar | 1.34239 |
Updated: 16 June 2026 09:10 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86458 |
| EURO/US Dollar | 1.1606 |
| GBP/Australian Dollar | 1.89929 |
| GBP/Swiss Franc | 1.06663 |
| GBP/Japan Yen | 215.215 |
| GBP/US Dollar | 1.34239 |
Updated: 16 June 2026 09:10 GMT