Currency exchange rates (FOREX)
Exchange | Last |
---|---|
EURGBP | 0.82589 |
EURUSD | 1.0472 |
GBPAUD | 2.03422 |
GBPCHF | 1.14094 |
GBPJPY | 191.403 |
GBPUSD | 1.26798 |
Updated: 03 March 2025 14:10 GMT
Exchange | Last |
---|---|
EURGBP | 0.82589 |
EURUSD | 1.0472 |
GBPAUD | 2.03422 |
GBPCHF | 1.14094 |
GBPJPY | 191.403 |
GBPUSD | 1.26798 |
Updated: 03 March 2025 14:10 GMT