Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.84968 |
| EURO/US Dollar | 1.14169 |
| GBP/Australian Dollar | 1.91849 |
| GBP/Swiss Franc | 1.08822 |
| GBP/Japan Yen | 218.304 |
| GBP/US Dollar | 1.34368 |
Updated: 20 July 2026 18:40 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.84968 |
| EURO/US Dollar | 1.14169 |
| GBP/Australian Dollar | 1.91849 |
| GBP/Swiss Franc | 1.08822 |
| GBP/Japan Yen | 218.304 |
| GBP/US Dollar | 1.34368 |
Updated: 20 July 2026 18:40 GMT