Currency exchange rates (FOREX)
Exchange | Last |
---|---|
GBP/US Dollar | 1.39147 |
GBP/Australian Dollar | 1.79331 |
GBP/Swiss Franc | 1.29278 |
GBP/Canadian Dollar | 1.73509 |
GBP/Euro | 1.164 |
GBP/Japan Yen | 151.73 |
Updated: 12 March 2021 19:40 GMT
Exchange | Last |
---|---|
GBP/US Dollar | 1.39147 |
GBP/Australian Dollar | 1.79331 |
GBP/Swiss Franc | 1.29278 |
GBP/Canadian Dollar | 1.73509 |
GBP/Euro | 1.164 |
GBP/Japan Yen | 151.73 |
Updated: 12 March 2021 19:40 GMT