Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EURO/US Dollar | 1.1355 |
| EUR/GBP | 0.8546 |
| GBP/Australian Dollar | 1.9069 |
| GBP/Swiss Franc | 1.109 |
| GBP/Japan Yen | 208.593 |
| GBP/US Dollar | 1.3286 |
Updated: 01 October 2026 10:10 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EURO/US Dollar | 1.1355 |
| EUR/GBP | 0.8546 |
| GBP/Australian Dollar | 1.9069 |
| GBP/Swiss Franc | 1.109 |
| GBP/Japan Yen | 208.593 |
| GBP/US Dollar | 1.3286 |
Updated: 01 October 2026 10:10 GMT