Currency exchange rates (FOREX)
Exchange | Last |
---|---|
EUR/GBP | 0.85629 |
EURO/US Dollar | 1.15351 |
GBP/Australian Dollar | 2.08577 |
GBP/Swiss Franc | 1.10017 |
GBP/Japan Yen | 196.517 |
GBP/US Dollar | 1.34712 |
Updated: 20 June 2025 18:40 GMT
Exchange | Last |
---|---|
EUR/GBP | 0.85629 |
EURO/US Dollar | 1.15351 |
GBP/Australian Dollar | 2.08577 |
GBP/Swiss Franc | 1.10017 |
GBP/Japan Yen | 196.517 |
GBP/US Dollar | 1.34712 |
Updated: 20 June 2025 18:40 GMT