Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86936 |
| EURO/US Dollar | 1.17996 |
| GBP/Australian Dollar | 1.8925 |
| GBP/Swiss Franc | 1.06106 |
| GBP/Japan Yen | 215.862 |
| GBP/US Dollar | 1.35729 |
Updated: 15 April 2026 18:40 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86936 |
| EURO/US Dollar | 1.17996 |
| GBP/Australian Dollar | 1.8925 |
| GBP/Swiss Franc | 1.06106 |
| GBP/Japan Yen | 215.862 |
| GBP/US Dollar | 1.35729 |
Updated: 15 April 2026 18:40 GMT