Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EURO/US Dollar | 1.1234 |
| EUR/GBP | 0.8383 |
| GBP/Australian Dollar | 1.9053 |
| GBP/Swiss Franc | 1.1042 |
| GBP/Japan Yen | 211.584 |
| GBP/US Dollar | 1.3402 |
Updated: 21 October 2026 16:40 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EURO/US Dollar | 1.1234 |
| EUR/GBP | 0.8383 |
| GBP/Australian Dollar | 1.9053 |
| GBP/Swiss Franc | 1.1042 |
| GBP/Japan Yen | 211.584 |
| GBP/US Dollar | 1.3402 |
Updated: 21 October 2026 16:40 GMT