Currency exchange rates (FOREX)
Exchange | Last |
---|---|
EUR/GBP | 0.85306 |
EURO/US Dollar | 1.15927 |
GBP/Australian Dollar | 2.08538 |
GBP/Swiss Franc | 1.10389 |
GBP/Japan Yen | 195.071 |
GBP/US Dollar | 1.35894 |
Updated: 12 June 2025 11:10 GMT
Exchange | Last |
---|---|
EUR/GBP | 0.85306 |
EURO/US Dollar | 1.15927 |
GBP/Australian Dollar | 2.08538 |
GBP/Swiss Franc | 1.10389 |
GBP/Japan Yen | 195.071 |
GBP/US Dollar | 1.35894 |
Updated: 12 June 2025 11:10 GMT