Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86333 |
| EURO/US Dollar | 1.16215 |
| GBP/Australian Dollar | 1.87585 |
| GBP/Swiss Franc | 1.06053 |
| GBP/Japan Yen | 215.325 |
| GBP/US Dollar | 1.34611 |
Updated: 02 June 2026 18:40 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86333 |
| EURO/US Dollar | 1.16215 |
| GBP/Australian Dollar | 1.87585 |
| GBP/Swiss Franc | 1.06053 |
| GBP/Japan Yen | 215.325 |
| GBP/US Dollar | 1.34611 |
Updated: 02 June 2026 18:40 GMT