Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86324 |
| EURO/US Dollar | 1.14229 |
| GBP/Australian Dollar | 1.90296 |
| GBP/Swiss Franc | 1.07057 |
| GBP/Japan Yen | 213.908 |
| GBP/US Dollar | 1.32326 |
Updated: 23 June 2026 07:10 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86324 |
| EURO/US Dollar | 1.14229 |
| GBP/Australian Dollar | 1.90296 |
| GBP/Swiss Franc | 1.07057 |
| GBP/Japan Yen | 213.908 |
| GBP/US Dollar | 1.32326 |
Updated: 23 June 2026 07:10 GMT