Currency exchange rates (FOREX)
Exchange | Last |
---|---|
EUR/GBP | 0.87413 |
EURO/US Dollar | 1.17404 |
GBP/Australian Dollar | 2.04641 |
GBP/Swiss Franc | 1.068 |
GBP/Japan Yen | 198.253 |
GBP/US Dollar | 1.34311 |
Updated: 25 July 2025 18:40 GMT
Exchange | Last |
---|---|
EUR/GBP | 0.87413 |
EURO/US Dollar | 1.17404 |
GBP/Australian Dollar | 2.04641 |
GBP/Swiss Franc | 1.068 |
GBP/Japan Yen | 198.253 |
GBP/US Dollar | 1.34311 |
Updated: 25 July 2025 18:40 GMT