Currency exchange rates (FOREX)
Exchange | Last |
---|---|
EUR/GBP | 0.8637 |
EURO/US Dollar | 1.16667 |
GBP/Australian Dollar | 2.08128 |
GBP/Swiss Franc | 1.09039 |
GBP/Japan Yen | 199.634 |
GBP/US Dollar | 1.35076 |
Updated: 18 August 2025 18:40 GMT
Exchange | Last |
---|---|
EUR/GBP | 0.8637 |
EURO/US Dollar | 1.16667 |
GBP/Australian Dollar | 2.08128 |
GBP/Swiss Franc | 1.09039 |
GBP/Japan Yen | 199.634 |
GBP/US Dollar | 1.35076 |
Updated: 18 August 2025 18:40 GMT