Currency exchange rates (FOREX)
Exchange | Last |
---|---|
EURGBP | 0.83639 |
EURUSD | 1.0373 |
GBPAUD | 1.99528 |
GBPCHF | 1.12922 |
GBPJPY | 192.246 |
GBPUSD | 1.24019 |
Updated: 31 January 2025 19:40 GMT
Exchange | Last |
---|---|
EURGBP | 0.83639 |
EURUSD | 1.0373 |
GBPAUD | 1.99528 |
GBPCHF | 1.12922 |
GBPJPY | 192.246 |
GBPUSD | 1.24019 |
Updated: 31 January 2025 19:40 GMT