Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.87234 |
| EURO/US Dollar | 1.17226 |
| GBP/Australian Dollar | 1.99526 |
| GBP/Swiss Franc | 1.06096 |
| GBP/Japan Yen | 212.5 |
| GBP/US Dollar | 1.3438 |
Updated: 20 January 2026 19:40 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.87234 |
| EURO/US Dollar | 1.17226 |
| GBP/Australian Dollar | 1.99526 |
| GBP/Swiss Franc | 1.06096 |
| GBP/Japan Yen | 212.5 |
| GBP/US Dollar | 1.3438 |
Updated: 20 January 2026 19:40 GMT