Currency exchange rates (FOREX)
Exchange | Last |
---|---|
GBP/US Dollar | 1.20254 |
GBP/Australian Dollar | 1.75552 |
GBP/Swiss Franc | 1.1756 |
GBP/Canadian Dollar | 1.55827 |
GBP/Euro | 1.1824 |
GBP/Japan Yen | 163.747 |
Updated: 08 July 2022 19:40 GMT
Exchange | Last |
---|---|
GBP/US Dollar | 1.20254 |
GBP/Australian Dollar | 1.75552 |
GBP/Swiss Franc | 1.1756 |
GBP/Canadian Dollar | 1.55827 |
GBP/Euro | 1.1824 |
GBP/Japan Yen | 163.747 |
Updated: 08 July 2022 19:40 GMT