Currency exchange rates (FOREX)
Exchange | Last |
---|---|
EUR/GBP | 0.84338 |
EURO/US Dollar | 1.13605 |
GBP/Australian Dollar | 2.09088 |
GBP/Swiss Franc | 1.10692 |
GBP/Japan Yen | 193.825 |
GBP/US Dollar | 1.34703 |
Updated: 30 May 2025 18:40 GMT
Exchange | Last |
---|---|
EUR/GBP | 0.84338 |
EURO/US Dollar | 1.13605 |
GBP/Australian Dollar | 2.09088 |
GBP/Swiss Franc | 1.10692 |
GBP/Japan Yen | 193.825 |
GBP/US Dollar | 1.34703 |
Updated: 30 May 2025 18:40 GMT