Soyabean Oil Prices & Charts - CBOT Futurescents/bu
cents/bu
Month | +/- | % | Last | Close | High | Low | Prev Settle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 2021 | -0.25 | -0.6 | 41.59 | 42.06 | 41.36 | 41.84 | |
Mar 2021 | -0.25 | -0.6 | 40.88 | 41.39 | 40.66 | 41.13 | |
May 2021 | -0.27 | -0.7 | 40.15 | 40.65 | 39.96 | 40.42 | |
Jul 2021 | -0.23 | -0.6 | 39.72 | 40.14 | 39.54 | 39.95 | |
Jan 2021 | -0.32 | -0.8 | 38.97 | 39.44 | 38.9 | 39.29 | |
Sep 2021 | -0.32 | -0.8 | 38.27 | 38.73 | 38.15 | 38.59 | |
Jan 2021 | -0.4 | -1.1 | 37.6 | 38.18 | 37.6 | 38 | |
Dec 2021 | -0.35 | -0.9 | 37.45 | 37.8 | 37.39 | 37.8 | |
Jan 2022 | -0.27 | -0.7 | 37.21 | 37.4 | 37.21 | 37.48 | |
Mar 2022 | -0.05 | -0.1 | 37.02 | 37.07 | 37.02 | 37.07 | |
May 2022 | -0.2 | -0.5 | 36.49 | 36.74 | 36.49 | 36.69 | |
Jul 2022 | -0.11 | -0.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.41 | |
Jan 2022 | 36.19 | ||||||
Sep 2022 | 35.9 | ||||||
Jan 2022 | 35.39 | ||||||
Dec 2022 | 35.28 | ||||||
Jan 2023 | 35.28 | ||||||
Mar 2023 | 35.28 | ||||||
May 2023 | 35.28 | ||||||
Jul 2023 | 35.28 | ||||||
Jan 2023 | 35.28 | ||||||
Sep 2023 | 35.28 | ||||||
Jan 2023 | 35.28 | ||||||
Dec 2023 | 35.28 | ||||||
Jul 2024 | 35.28 | ||||||
Jan 2024 | 35.28 | ||||||
Dec 2024 | 35.28 |
Converted from cents/bu to £
Month | +/- | % | Last | Close | High | Low | Prev Settle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 2021 | -0.1 | -0.2 | 11.16 | 11.29 | 11.10 | 11.23 | |
Mar 2021 | -0.1 | -0.2 | 10.97 | 11.11 | 10.91 | 11.04 | |
May 2021 | -0.1 | -0.2 | 10.78 | 10.91 | 10.73 | 10.85 | |
Jul 2021 | -0.1 | -0.2 | 10.66 | 10.77 | 10.61 | 10.72 | |
Jan 2021 | -0.1 | -0.2 | 10.46 | 10.59 | 10.44 | 10.55 | |
Sep 2021 | -0.1 | -0.2 | 10.27 | 10.40 | 10.24 | 10.36 | |
Jan 2021 | -0.1 | -0.3 | 10.09 | 10.25 | 10.09 | 10.20 | |
Dec 2021 | -0.1 | -0.3 | 10.05 | 10.15 | 10.04 | 10.15 | |
Jan 2022 | -0.1 | -0.2 | 9.99 | 10.04 | 9.99 | 10.06 | |
Mar 2022 | -0.0 | -0.0 | 9.94 | 9.95 | 9.94 | 9.95 | |
May 2022 | -0.1 | -0.1 | 9.79 | 9.86 | 9.79 | 9.85 | |
Jul 2022 | -0.0 | -0.1 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.77 | |
Jan 2022 | 9.71 | ||||||
Sep 2022 | 9.64 | ||||||
Jan 2022 | 9.50 | ||||||
Dec 2022 | 9.47 | ||||||
Jan 2023 | 9.47 | ||||||
Mar 2023 | 9.47 | ||||||
May 2023 | 9.47 | ||||||
Jul 2023 | 9.47 | ||||||
Jan 2023 | 9.47 | ||||||
Sep 2023 | 9.47 | ||||||
Jan 2023 | 9.47 | ||||||
Dec 2023 | 9.47 | ||||||
Jul 2024 | 9.47 | ||||||
Jan 2024 | 9.47 | ||||||
Dec 2024 | 9.47 |
Click on a contract to view chart
Updated: 28 December 2020 14:20 GMT