Soyabean Oil Prices & Charts - CBOT Futurescents/bu
cents/bu
| Month | +/- | % | Last | Close | High | Low | Prev Settle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | 51.66 | 51.66 | 51.66 | ||||
| Dec 2025 | 0 | 51.36 | 51.36 | 51.53 | |||
| Jan 2026 | 0 | 52.5 | 51.67 | 51.79 | |||
| Mar 2026 | 0 | 53 | 52.18 | 52.29 | |||
| May 2026 | 0 | 53.32 | 52.51 | 52.63 | |||
| Jul 2026 | 0 | 53.42 | 52.66 | 52.78 | |||
| Jan 2026 | 0 | 53.11 | 52.41 | 52.53 | |||
| Sep 2026 | 0 | 52.83 | 52.17 | 52.29 | |||
| Jan 2026 | 0 | 52.55 | 51.92 | 52.03 | |||
| Dec 2026 | 0 | 52.5 | 51.88 | 51.99 | |||
| Jan 2027 | 0 | 52.23 | 51.86 | 51.96 | |||
| Mar 2027 | 0 | 52.25 | 51.76 | 51.84 | |||
| May 2027 | 0 | 51.99 | 51.74 | 51.78 | |||
| Jul 2027 | 0 | 51.98 | 51.53 | 51.71 | |||
| Jan 2027 | 0 | 51.58 | 51.29 | 51.36 | |||
| Sep 2027 | 0 | 51.09 | 50.91 | 50.97 | |||
| Jan 2027 | 0 | 50.5 | 50.27 | 50.6 | |||
| Dec 2027 | 0 | 50.71 | 50.32 | 50.6 | |||
| Jan 2028 | |||||||
| Mar 2028 | |||||||
| May 2028 | |||||||
| Jul 2028 | 0 | 50.45 | 50.45 | 50.49 | |||
| Jan 2028 | |||||||
| Sep 2028 | |||||||
| Jan 2028 | 0 | 50.44 | 50.44 | 50.48 | |||
| Dec 2028 | 0.03 | 49.83 | 49.83 | 49.8 | |||
| Jul 2029 | |||||||
| Jan 2029 | |||||||
| Dec 2029 |
Converted from cents/bu to £ using rate:1.34517
| Month | +/- | % | Last | Close | High | Low | Prev Settle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | ||||
| Dec 2025 | 14.03 | 14.03 | 14.07 | ||||
| Jan 2026 | 14.34 | 14.11 | 14.14 | ||||
| Mar 2026 | 14.47 | 14.25 | 14.28 | ||||
| May 2026 | 14.56 | 14.34 | 14.37 | ||||
| Jul 2026 | 14.59 | 14.38 | 14.41 | ||||
| Jan 2026 | 14.50 | 14.31 | 14.35 | ||||
| Sep 2026 | 14.43 | 14.25 | 14.28 | ||||
| Jan 2026 | 14.35 | 14.18 | 14.21 | ||||
| Dec 2026 | 14.34 | 14.17 | 14.20 | ||||
| Jan 2027 | 14.26 | 14.16 | 14.19 | ||||
| Mar 2027 | 14.27 | 14.14 | 14.16 | ||||
| May 2027 | 14.20 | 14.13 | 14.14 | ||||
| Jul 2027 | 14.20 | 14.07 | 14.12 | ||||
| Jan 2027 | 14.09 | 14.01 | 14.03 | ||||
| Sep 2027 | 13.95 | 13.90 | 13.92 | ||||
| Jan 2027 | 13.79 | 13.73 | 13.82 | ||||
| Dec 2027 | 13.85 | 13.74 | 13.82 | ||||
| Jan 2028 | |||||||
| Mar 2028 | |||||||
| May 2028 | |||||||
| Jul 2028 | 13.78 | 13.78 | 13.79 | ||||
| Jan 2028 | |||||||
| Sep 2028 | |||||||
| Jan 2028 | 13.77 | 13.77 | 13.79 | ||||
| Dec 2028 | 0.0 | 13.61 | 13.61 | 13.60 | |||
| Jul 2029 | |||||||
| Jan 2029 | |||||||
| Dec 2029 |
Click on a contract to view chart
Updated: 05 December 2025 19:40 GMT