Soyabean Oil Prices & Charts - CBOT Futurescents/bu
cents/bu
| Month | +/- | % | Last | Close | High | Low | Prev Settle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2025 | 49.49 | 49.49 | 49.49 | ||||
| Jan 2025 | 0.36 | 49.79 | 49.64 | 49.43 | |||
| Dec 2025 | 0.09 | 0.2 | 50.47 | 50.54 | 50.26 | 50.38 | |
| Jan 2026 | 0.1 | 0.2 | 50.82 | 50.9 | 50.63 | 50.72 | |
| Mar 2026 | 0.1 | 0.2 | 51.22 | 51.29 | 51.02 | 51.12 | |
| May 2026 | 0.11 | 0.2 | 51.44 | 51.5 | 51.23 | 51.33 | |
| Jul 2026 | 0.09 | 0.2 | 51.42 | 51.49 | 51.24 | 51.33 | |
| Jan 2026 | 0.17 | 0.3 | 51.15 | 51.15 | 50.92 | 50.98 | |
| Sep 2026 | 0.17 | 0.3 | 50.81 | 50.81 | 50.58 | 50.64 | |
| Jan 2026 | 0.17 | 0.3 | 50.45 | 50.45 | 50.28 | 50.28 | |
| Dec 2026 | 0.09 | 0.2 | 50.28 | 50.34 | 50.13 | 50.19 | |
| Jan 2027 | 0.25 | 50.13 | 50.13 | 49.88 | |||
| Mar 2027 | 0.25 | 50 | 50 | 49.75 | |||
| May 2027 | 0.24 | 49.88 | 49.88 | 49.64 | |||
| Jul 2027 | 0.25 | 49.75 | 49.75 | 49.5 | |||
| Jan 2027 | 0.24 | 49.46 | 49.46 | 49.22 | |||
| Sep 2027 | 0.24 | 49.16 | 49.16 | 48.92 | |||
| Jan 2027 | 0.24 | 48.88 | 48.88 | 48.64 | |||
| Dec 2027 | 0.21 | 48.75 | 48.75 | 48.54 | |||
| Jul 2028 | 0.21 | 48.64 | 48.64 | 48.43 | |||
| Jan 2028 | 0.21 | 48.63 | 48.63 | 48.42 | |||
| Dec 2028 | 0.2 | 48.01 | 48.01 | 47.81 |
Converted from cents/bu to £ using rate:1.30682
| Month | +/- | % | Last | Close | High | Low | Prev Settle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2025 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | ||||
| Jan 2025 | 0.1 | 14.00 | 13.95 | 13.90 | |||
| Dec 2025 | 0.0 | 0.1 | 14.19 | 14.21 | 14.13 | 14.16 | |
| Jan 2026 | 0.0 | 0.1 | 14.29 | 14.31 | 14.23 | 14.26 | |
| Mar 2026 | 0.0 | 0.1 | 14.40 | 14.42 | 14.34 | 14.37 | |
| May 2026 | 0.0 | 0.1 | 14.46 | 14.48 | 14.40 | 14.43 | |
| Jul 2026 | 0.0 | 0.0 | 14.45 | 14.47 | 14.40 | 14.43 | |
| Jan 2026 | 0.0 | 0.1 | 14.38 | 14.38 | 14.31 | 14.33 | |
| Sep 2026 | 0.0 | 0.1 | 14.28 | 14.28 | 14.22 | 14.24 | |
| Jan 2026 | 0.0 | 0.1 | 14.18 | 14.18 | 14.13 | 14.13 | |
| Dec 2026 | 0.0 | 0.1 | 14.13 | 14.15 | 14.09 | 14.11 | |
| Jan 2027 | 0.1 | 14.09 | 14.09 | 14.02 | |||
| Mar 2027 | 0.1 | 14.06 | 14.06 | 13.99 | |||
| May 2027 | 0.1 | 14.02 | 14.02 | 13.95 | |||
| Jul 2027 | 0.1 | 13.99 | 13.99 | 13.91 | |||
| Jan 2027 | 0.1 | 13.90 | 13.90 | 13.84 | |||
| Sep 2027 | 0.1 | 13.82 | 13.82 | 13.75 | |||
| Jan 2027 | 0.1 | 13.74 | 13.74 | 13.67 | |||
| Dec 2027 | 0.1 | 13.70 | 13.70 | 13.64 | |||
| Jul 2028 | 0.1 | 13.67 | 13.67 | 13.61 | |||
| Jan 2028 | 0.1 | 13.67 | 13.67 | 13.61 | |||
| Dec 2028 | 0.1 | 13.50 | 13.50 | 13.44 |
Click on a contract to view chart
Updated: 07 October 2025 07:40 GMT