Soyabean Prices & Charts - CBOT Futures$/bu
$/bu
| Month | +/- | % | Last | Close | High | Low | Prev Settle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | -0.7 | 1188 | 1188 | 1195 | |||
| Jan 2026 | 9.4 | 1205.2 | 1186.6 | 1195 | |||
| Sep 2026 | 8.2 | 1194 | 1177 | 1185.2 | |||
| Nov 2026 | 8 | 1204 | 1186.4 | 1195 | |||
| Jan 2027 | 7.2 | 1218 | 1201 | 1209.4 | |||
| Mar 2027 | 6.4 | 1221.4 | 1205.2 | 1213.4 | |||
| May 2027 | 6 | 1226.4 | 1210.4 | 1219.2 | |||
| Jul 2027 | 5.6 | 1231.6 | 1216.4 | 1224.6 | |||
| Jan 2027 | 5.2 | 1215.4 | 1201.4 | 1209.2 | |||
| Sep 2027 | 4.4 | 1179 | 1179 | 1174.4 | |||
| Nov 2027 | 4.6 | 1173 | 1160.4 | 1167 | |||
| Jan 2028 | 4.6 | 1182 | 1182 | 1177.2 | |||
| Mar 2028 | 5 | 1182 | 1182 | 1177 | |||
| May 2028 | 5 | 1185.2 | 1185.2 | 1180.2 | |||
| Jul 2028 | 4.6 | 1190 | 1190 | 1185.2 | |||
| Jan 2028 | 4.6 | 1180.6 | 1180.6 | 1176 | |||
| Sep 2028 | 4.6 | 1159 | 1159 | 1154.2 | |||
| Nov 2028 | 5 | 1155 | 1155 | 1150 | |||
| Jul 2029 | 5 | 1174.2 | 1174.2 | 1169.2 | |||
| Nov 2029 | 5 | 1135.6 | 1135.6 | 1130.6 |
Converted from $/bu to £ using rate:1.35346
| Month | +/- | % | Last | Close | High | Low | Prev Settle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | -0.2 | 322.45 | 322.45 | 324.35 | |||
| Jan 2026 | 2.6 | 327.11 | 322.07 | 324.35 | |||
| Sep 2026 | 2.2 | 324.07 | 319.46 | 321.69 | |||
| Nov 2026 | 2.2 | 326.79 | 322.01 | 324.35 | |||
| Jan 2027 | 2.0 | 330.59 | 325.97 | 328.25 | |||
| Mar 2027 | 1.7 | 331.51 | 327.11 | 329.34 | |||
| May 2027 | 1.6 | 332.87 | 328.53 | 330.91 | |||
| Jul 2027 | 1.5 | 334.28 | 330.15 | 332.38 | |||
| Jan 2027 | 1.4 | 329.88 | 326.08 | 328.20 | |||
| Sep 2027 | 1.2 | 320.00 | 320.00 | 318.75 | |||
| Nov 2027 | 1.2 | 318.37 | 314.96 | 316.75 | |||
| Jan 2028 | 1.2 | 320.82 | 320.82 | 319.51 | |||
| Mar 2028 | 1.4 | 320.82 | 320.82 | 319.46 | |||
| May 2028 | 1.4 | 321.69 | 321.69 | 320.33 | |||
| Jul 2028 | 1.2 | 322.99 | 322.99 | 321.69 | |||
| Jan 2028 | 1.2 | 320.44 | 320.44 | 319.19 | |||
| Sep 2028 | 1.2 | 314.58 | 314.58 | 313.27 | |||
| Nov 2028 | 1.4 | 313.49 | 313.49 | 312.13 | |||
| Jul 2029 | 1.4 | 318.70 | 318.70 | 317.34 | |||
| Nov 2029 | 1.4 | 308.22 | 308.22 | 306.87 |
Click on a contract to view chart
Updated: 17 July 2026 18:40 GMT