Soymeal Prices & Charts - CBOT Futures$/bu
$/bu
| Month | +/- | % | Last | Close | High | Low | Prev Settle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | 5.2 | 303.6 | 303.6 | 298.4 | |||
| Jan 2026 | 0 | 302.5 | 300 | 300.4 | |||
| Mar 2026 | 0 | 303 | 303.9 | 301.8 | 303.7 | ||
| May 2026 | 0 | 306.6 | 307.4 | 305.3 | 307.2 | ||
| Jul 2026 | 0 | 311.5 | 313.4 | 310.2 | 312 | ||
| Jan 2026 | 0 | 313 | 315 | 311.8 | 313.5 | ||
| Sep 2026 | 0 | 313.9 | 314.4 | 312.8 | 314.4 | ||
| Jan 2026 | 0 | 314.6 | 314.7 | 313.3 | 314.8 | ||
| Dec 2026 | 0 | 317.9 | 318.8 | 317.2 | 318.8 | ||
| Jan 2027 | 0 | 320 | 320.2 | 319.4 | 320.6 | ||
| Mar 2027 | 0 | 321.5 | 321.8 | 320.8 | 322.2 | ||
| May 2027 | 1.8 | 324.4 | 323.3 | 322.4 | |||
| Jul 2027 | 1.8 | 327.1 | 326.7 | 325.2 | |||
| Jan 2027 | 1.7 | 326.9 | 326.9 | 325.2 | |||
| Sep 2027 | 1.6 | 326 | 326 | 324.4 | |||
| Jan 2027 | 1.6 | 324.2 | 324.2 | 322.6 | |||
| Dec 2027 | 1.6 | 326.3 | 326 | 324.7 | |||
| Jan 2028 | 1.6 | 327.9 | 327.9 | 326.3 | |||
| Mar 2028 | 1.6 | 329.4 | 329.4 | 327.8 | |||
| May 2028 | 1.6 | 331.4 | 331.4 | 329.8 | |||
| Jul 2028 | 1.6 | 332.3 | 332.3 | 330.7 | |||
| Jan 2028 | 1.6 | 332.1 | 332.1 | 330.5 | |||
| Sep 2028 | 1.6 | 331.2 | 331.2 | 329.6 | |||
| Jan 2028 | 1.6 | 332.3 | 332.3 | 330.7 | |||
| Dec 2028 | 1.6 | 334.2 | 334.2 | 332.6 | |||
| Jul 2029 | 1.6 | 340.2 | 340.2 | 338.6 | |||
| Jan 2029 | 1.6 | 340.2 | 340.2 | 338.6 | |||
| Dec 2029 | 1.6 | 342.2 | 342.2 | 340.6 |
Converted from $/bu to £ using rate:1.36801
| Month | +/- | % | Last | Close | High | Low | Prev Settle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | 3.9 | 225.48 | 225.48 | 221.62 | |||
| Jan 2026 | 224.66 | 222.81 | 223.10 | ||||
| Mar 2026 | 225.03 | 225.70 | 224.14 | 225.55 | |||
| May 2026 | 227.71 | 228.30 | 226.74 | 228.15 | |||
| Jul 2026 | 231.35 | 232.76 | 230.38 | 231.72 | |||
| Jan 2026 | 232.46 | 233.95 | 231.57 | 232.83 | |||
| Sep 2026 | 233.13 | 233.50 | 232.31 | 233.50 | |||
| Jan 2026 | 233.65 | 233.72 | 232.68 | 233.80 | |||
| Dec 2026 | 236.10 | 236.77 | 235.58 | 236.77 | |||
| Jan 2027 | 237.66 | 237.81 | 237.21 | 238.10 | |||
| Mar 2027 | 238.77 | 239.00 | 238.25 | 239.29 | |||
| May 2027 | 1.3 | 240.93 | 240.11 | 239.44 | |||
| Jul 2027 | 1.3 | 242.93 | 242.64 | 241.52 | |||
| Jan 2027 | 1.3 | 242.78 | 242.78 | 241.52 | |||
| Sep 2027 | 1.2 | 242.12 | 242.12 | 240.93 | |||
| Jan 2027 | 1.2 | 240.78 | 240.78 | 239.59 | |||
| Dec 2027 | 1.2 | 242.34 | 242.12 | 241.15 | |||
| Jan 2028 | 1.2 | 243.53 | 243.53 | 242.34 | |||
| Mar 2028 | 1.2 | 244.64 | 244.64 | 243.45 | |||
| May 2028 | 1.2 | 246.13 | 246.13 | 244.94 | |||
| Jul 2028 | 1.2 | 246.79 | 246.79 | 245.61 | |||
| Jan 2028 | 1.2 | 246.65 | 246.65 | 245.46 | |||
| Sep 2028 | 1.2 | 245.98 | 245.98 | 244.79 | |||
| Jan 2028 | 1.2 | 246.79 | 246.79 | 245.61 | |||
| Dec 2028 | 1.2 | 248.21 | 248.21 | 247.02 | |||
| Jul 2029 | 1.2 | 252.66 | 252.66 | 251.47 | |||
| Jan 2029 | 1.2 | 252.66 | 252.66 | 251.47 | |||
| Dec 2029 | 1.2 | 254.15 | 254.15 | 252.96 |
Click on a contract to view chart
Updated: 12 January 2026 13:10 GMT